BIOHEMIJA
| Vrsta testa | Obrtno vreme (vreme izdavanja rezultata) |
|---|---|
| S-Urea | 6 sati |
| S-Kreatinin | 6 sati |
| S-Mokraćna kiselina | 6 sati |
| S-Bilirubin ukupan | 6 sati |
| S-Biirubin direktan | 6 sati |
| S-Proteini ukupni | 6 sati |
| S-Albumini | 6 sati |
| S-Glukoza | 6 sati |
| S-HbA1C | 6 sati |
| S-Holesterol | 6 sati |
| S-HDL holesterol | 6 sati |
| S-LDL holesterol | 6 sati |
| S-Trigliceridi | 6 sati |
| S-ALT(SGPT) | 6 sati |
| S-AST(SGOT) | 6 sati |
| ACE | 48 sati |
| S-Aklalna fosfataza | 6 sati |
| S-Kisela fosfataza-ukupna | 6 sati |
| S-Kisela fosfataza-prostatična | 6 sati |
| S-Alfa amilaza | 6 sati |
| S-Kreatinin kinaza | 6 sati |
| S-Kreatinin kinaza-MB | 6 sati |
| S-Gama-GT | 6 sati |
| S-Laktat dehidrogenaza | 6 sati |
| S-Lipaza | 6 sati |
| S-Natrijum | 6 sati |
| S-Kalijum | 6 sati |
| S-Bakar | 6 sati |
| S-Kalcijum | 6 sati |
| S-Fosfor neorganski | 6 sati |
| S-Magnezijum | 6 sati |
| S-Hloridi | 6 sati |
| S-Gvožđe | 6 sati |
| S-TIBC | 6 sati |
| S-UIBC | 6 sati |
| S-Transferin | 6 sati |
| S-Feritin | 6 sati |
| S-Ceruloplazmin | 5 dana |
| S-Ala-1-antitripsin | 2 dana |
| OGTT | 6 sati |
| S-Troponin I kvanit | 6 sati |
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| U-Proteini | 6 sati |
| Klirens kreatinina | 6 sati |
| U-Kreatinin | 6 sati |
| U-Urea | 6 sati |
| U-Mokraćna kiselina | 6 sati |
| U-Alfa amilaza | 6 sati |
| U-Kalcijum | 6 sati |
| U-Fosfor neorganski | 6 sati |
| U-Natrijum | 6 sati |
| U-Kalijum | 6 sati |
| U-Bakar | 10 dana |
| U-Mikroalbumini | 6 sati |
| U-Mikroalbumini/kreatinin | 6 sati |
| Vanil-mandelična kiselina (VMA) | 2 dana |
| 17-ketosteroidi | 3 dana |
| 17-hidroksiketosteroidi | 3 dana |
| U-THC | 6 sati |
| U-Opijati | 6 sati |
| U-Kokain | 6 sati |
| Test na drogu (panel 3) | 24 sata |
| Test na dogu (panel 5) | 24 sata |
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| Proteini u likvoru | 6 sati |
| Opšti pregled urina | 3 sata |
Hematologija
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| Krvna slika | 3 sata |
| Leukocitorna formula | 3 sata |
| Periferni razmaz | 24 sata |
| Leukociti | 6 sati |
| Retikulociti | 6 sati |
| Trombociti | 6 sati |
| Sedimentacija eritrocita | 6 sati |
| Eozinofili u nosu | 6 sati |
Hormoni, vitamini i metaboliti
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| T3 | 48 sati |
| FT3 | 48 sati |
| T4 | 48 sati |
| FT4 | 48 sati |
| TSH | 48 sati |
| Ultrasenzitivni TSH | 48 sati |
| Tireoglobulin | 3 dana |
| FSH | 48 sati |
| LH | 48 sati |
| Prolaktin | 48 sati |
| Estradiol | 48 sati |
| Testosteron | 48 sati |
| Progesteron | 48 sati |
| Slobodan testosteron | 3 dana |
| SHBG | 3 dana |
| HCG | 24 sati |
| Beta HCG | 24 sati |
| Free beta-HCG | 3 dana |
| Slobodan estriol | 3 dana |
| PAPPA | 3 dana |
| Insulin | 48 sati |
| C-peptid | 48 sati |
| Kortizol | 48 sati |
| Aldosteron | 5 dana |
| HGH | 5 dana |
| IGF1 | 5 dana |
| Androstendion | 48 sati |
| 17-OH-progesteron | 48 sati |
| DHEAS | 48 sati |
| BNP | 5 dana |
| Pro-BNP | 5 dana |
| ACTH | petkom |
| PTH | petkom |
| Kalcitonin | petkom |
| PRISCA NT | 4 dana |
| AMH | 7 dana |
| Inhibin B | 7 dana |
| Vitamin D3 (25-OH) | 5 dana |
| Vitamin B12 | 5 dana |
| Folna kiselina | 5 dana |
| Homocistein | 5 dana |
| Osteokalcin | 5 dana |
| Beta CrossLaps | 4 dana |
| Leptin | 20 dana |
Tumorski markeri
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| AFP | 48 sati |
| CEA | 48 sati |
| CA 125 | 48 sati |
| CA 15.3 | 48 sati |
| CA 19.9 | 48 sati |
| PSA | 48 sati |
| Free PSA | 48 sati |
| NSE | 3 dana |
| CA 72.4 | sreda/petak |
| Cyfra 21 | 3 dana |
| Beta 2-mikroglobulin | 3 dana |
Imunologija
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| Netolerancija na hranu | 48 sati |
| Tireoglobulinska antitela | 48 sati |
| Tireoperoksidaza/Mikrozomalna AT | 48 sati |
| TRAb | 3 dana |
| Spermatozoidna antitela | 48 sati |
| Antinuklearna antitela (ANA) | 48 sati |
| Anti-dsDNA | 48 sati |
| Anticitoplazmatična antitela-MPO | 48 sati |
| Anticitoplazmatična antitela-PR3 | 48 sati |
| Antigliadinska antitela-AGA IgA | 48 sati |
| Antigliadinska antitela-AGA IgG | 48 sati |
| Antikardiolipinska antitela IgG | 48 sati |
| Antikardiolipinska antitela IgM | 48 sati |
| Antifosfolipidna antitela IgG | 48 sati |
| Antifosfolipidna antitela IgM | 48 sati |
| Antitransglutaminska At IgG | 48 sati |
| Antitransglutaminska At IgM | 48 sati |
| Anti-ovarijalna At | 3 dana |
| Anti-insulinska At | 4 dana |
| Antimitohondrijalna At- AMA-M2 IgG | 3 dana |
| Beta 2-glikoprotein IgG | 10 dana |
| Beta 2-glikoprotein IgM | 10 dana |
| Anti Scl 70 At | 7 dana |
| Anti Sm At | 7 dana |
| Anti Ro/SSA At | 7 dana |
| Anti La (SS-B) | 7 dana |
| Anti U1/RNP | 7 dana |
| Anti Jo1 At | 7 dana |
| Anti RNP At | 7 dana |
| Anti centromerna At | 7 dana |
| Anti CCP | utorak/petak |
| LKM1 IgG | 7 dana |
| Antiglatkomišićna At-ASMA | 7 dana |
| CIC C1q | sreda/subota |
| IGE | 48 sati |
| IGG | 24 sati |
| IGM | 24 sati |
| IGA | 24 sati |
| Inhalacioni alergeni | 4 dana |
| Nutritivni alergeni | 4 dana |
| Specifični alergeni | 4 dana |
| C3-komponenta komplementa | 24 sati |
| C4-komponenta komplementa | 24 sati |
| ASO | 24 sati |
| CRP | 24 sati |
| CRP visoka senzitivnost | 24 sati |
| RF | 24 sati |
| Waller rose | 24 sati |
Koagulacija
| Vrsta testa | Obrtno vreme |
|---|---|
| Vreme krvarenja | 6 sati |
| Vreme koagulacije | 6 sati |
| Protrombinsko vreme | 6 sati |
| a-PTT | 6 sati |
| Fibrinogen | 6 sati |
| D-dimer | 24 sata |
| Elektroforeza proteina | sredom |
